| Region | Site | Sektor | Nilai BOQ (Rp) |
|---|---|---|---|
| ● Jakarta Banten | 1.695 | 4.892 | 191,96 M |
| ● Eastern Jabotabek | 956 | 2.882 | 113,09 M |
| ● West Java | 167 | 507 | 19,89 M |
| Total Area 2 | 2.818 | 8.281 | 324,94 M |
| Item Pekerjaan | Harga Satuan | Qty | Total (Rp) |
|---|---|---|---|
| Installation RRU (per 3 RRU) | 16.500.000 | 2 | 33.000.000 |
| Dismantle RRU (per 3 RRU) | 1.950.000 | 1 | 1.950.000 |
| Dis-Reloc Modular 1–5 (UBBP) | 2.144.408 | 2 | 4.288.816 |
| Total BOQ per Sektor | 39.238.816 |
Total site NR2300 (AAU5336) nationwide adalah 6.499 site dengan estimasi ±19.497 sektor (3 sektor/site) — Area 2 mencakup 43,4%. Melalui efek kaskade 3 tier, program berpotensi memodernisasi ±58.491 sektor secara nasional. Nilai memakai BOQ price list Jabodetabek Rp 39,24 jt/sektor.
Layer NR2600 langsung on-air di 2.818 site trafik terpadat Jabodetabek — ROI spektrum lebih cepat.
Aset AAU5336, RRU TDD & UBBP tidak menganggur — direlokasi menjadi upgrade MM dan TDD baru di 2 lapis site berikutnya.
Kapasitas 5G naik signifikan di area urban padat; MM 64T64R memperbaiki throughput & spectral efficiency.
Swap, relokasi, dan instalasi dieksekusi sebagai satu program kerja terukur dengan BOQ jelas per site.